Перегородочный блок 100-150*300*600
100*300*600 | 150*300*600 | |
V блока, м3 | 0,018 | 0,027 |
Шт. в 1м3 | 56 | 37 |
Штук в паллете (V=1,152 м3) | 64 | 40 |
Газобетонный блок 100*300*600
ПЛОТНОСТЬ | D400 | D500 | D600 | D700 | D800 |
Вес блока, кг | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 | 14,4 |
Вес м3, кг | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Вес паллета, кг (V=1,152 м3) | 461 | 576 | 691 | 806 | 922 |
Газобетонный блок 150*300*600
ПЛОТНОСТЬ | D400 | D500 | D600 | D700 | D800 |
Вес блока, кг | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 | 21,6 |
Вес м3, кг | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Вес паллета, кг (V=1,08 м3) | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 |